


Speiseplan als PDF
Speiseplan vom 16.06.2025 bis 20.06.2025 | ||||||
(Änderungen vorbehalten) | ||||||
Montag | ||||||
Schweinefleischpfanne nach sächsischer Art M, Sen | 4,90 | € | ||||
Kartoffel-Püree M, 3, 4, 5 | 1,90 | € | ||||
Seelachsfilet, paniert F, G | 3,80 | € | ||||
Kartoffelssalat Ei, Sen, 1 | 2,40 | € | ||||
Dienstag | ||||||
Saure Eier + Kartoffeln 6, 7 ,M, Sen | 5,80 | € | ||||
Chili Con Carne 6 | 4,40 | € | ||||
Reis | 1,60 | € | ||||
Mittwoch | ||||||
Quarkkäulchen M | Stück 1,10 | € | ||||
Apfelmus 6 | 1,50 | € | ||||
Indischer Früchtetopf mit Putenfleisch 6, M, G | 4,90 | € | ||||
Couscous G | 2,00 | € | ||||
Käse-Lauch-Suppe G, M, 2 | 4,90 | € | ||||
Donnerstag | ||||||
Schweinegulasch „Spreewälder Art“ G, Sen, Sel, Ei, M, 2 | 4,80 | € | ||||
Knödel | 2,00 | € | ||||
Spätzlepfanne mit Broccoli + Schinken 1, 3, Ei | 5,40 | € | ||||
Freitag | ||||||
Makkaroni, Tomatensauce, Käse G,Ei, M | 5,40 | € | ||||
Schweineschnitzel G, Ei | 100 2,19 | € | ||||
Kaiser-Gemüse M | 1,70 | € | ||||
Kartoffeln | 1,90 | € |
Zusatzstoff- Kennzeichnung: | ||||||
1=mit Konservierungsstoff, 2= mit Geschmacksverstärker, 3= mit Antioxidationsmittel, 4= mit Farbstoff, | ||||||
5= mit Phosphat, 6= mit Süßungsmittel, 7= geschwefelt, 8= chininhaltig, 9= geschwärzt, 10= gewachst | ||||||
Allergen- Kennzeichnung: | ||||||
G= glutenhaltiges Getreide, K= Krebstiere, Ei= Eier, F= Fisch, Er= Erdnüsse, So= Sojabohnen, M= Milch(Laktose) | ||||||
S= Schalenfrüchte(Nüsse), Sel= Sellerie, Sen= Senf, Ses= Sesam, Su= Schwefel/Sulfit, L= Lupine, W= Weichtiere(Muscheln) |
Alle Speisen gibt es auch zum Mitnehmen
Fleischer-Imbiss
geöffnet: Mo – Fr 11.00 – 14. 00 Uhr
Unser Fleischer-Imbiss befindet sich im ehemaligen Verkaufsraum der Fleischerei.
Neben einem Standard-Angebot an traditionellen sächsischen Speisen bieten wir Ihnen verschiedene, wechselnde Tagesgerichte an.
